|
Laufende Statistik 2012 (vorläufig) |
|||||||
|
Zeitraum |
Brand | Technisch | Sonstiges |
vorbeugender Brandschutz |
Gesamt- Tätigkeiten |
eingesetzte Mitglieder |
Mitglieder- Stunden |
| Dezember '11 | 14 | 8 | 245 | 1 | 268 | 718 | 2.769 |
| Jänner | 15 | 13 | 262 | 3 | 293 | 777 | 2.898 |
| Februar | 16 | 17 | 268 | 1 | 302 | 752 | 2.978 |
| März | 17 | 17 | 302 | 0 | 336 | 885 | 3.210 |
| April | 13 | 9 | 230 | 1 | 253 | 746 | 2.794 |
| Mai | |||||||
| Juni | |||||||
| Juli | |||||||
| August | |||||||
| September | |||||||
| Oktober | |||||||
| November | |||||||
|
Summe |
75 | 64 | 1.307 | 6 | 1.452 | 3.878 | 14.649 |
Chronologische Liste aller Einsätze 2012...
|
Statistik 2011 |
zum Tätigkeitsbericht 2011 ...(pdf 18,4 MB) |
||||||
|
Zeitraum |
Brand | Technisch | Sonstiges |
vorbeugender Brandschutz |
Gesamt- Tätigkeiten |
eingesetzte Mitglieder |
Mitglieder- Stunden |
| Dezember '10 | 12 | 20 | 297 | 2 | 331 | 792 | 3.092 |
| Jänner | 11 | 16 | 281 | 1 | 309 | 706 | 2.596 |
| Februar | 7 | 14 | 291 | 44 | 356 | 721 | 2.511 |
| März | 6 | 10 | 365 | 35 | 416 | 805 | 3.486 |
| April | 9 | 19 | 309 | 72 | 409 | 909 | 3.242 |
| Mai | 7 | 9 | 363 | 34 | 413 | 898 | 3.821 |
| Juni | 10 | 21 | 298 | 2 | 331 | 818 | 3.704 |
| Juli | 7 | 33 | 306 | 1 | 347 | 772 | 4.289 |
| August | 17 | 65 | 313 | 0 | 395 | 936 | 4.126 |
| September | 7 | 19 | 287 | 2 | 315 | 717 | 3.020 |
| Oktober | 11 | 19 | 300 | 3 | 333 | 889 | 3.285 |
| November | 12 | 14 | 360 | 6 | 392 | 849 | 3.400 |
|
Summe |
116 | 259 | 3.770 | 202 | 4.347 | 9.812 | 40.572 |
Chronologische Liste aller Einsätze 2011...
|
Statistik 2010 |
zum Tätigkeitsbericht 2010 ...(pdf 12,4 MB) |
||||||
|
Zeitraum |
Brand | Technisch | Sonstiges |
vorbeugender Brandschutz |
Gesamt- Tätigkeiten |
eingesetzte Mitglieder |
Mitglieder- Stunden |
| Dezember '09 | 11 | 18 | 257 | 1 | 287 | 801 | 3.134 |
| Jänner | 1 | 16 | 304 | 0 | 321 | 669 | 2.839 |
| Februar | 5 | 8 | 278 | 0 | 291 | 541 | 3.014 |
| März | 10 | 11 | 360 | 0 | 381 | 822 | 3.624 |
| April | 8 | 15 | 362 | 0 | 385 | 778 | 3.387 |
| Mai | 6 | 20 | 320 | 0 | 346 | 960 | 4.019 |
| Juni | 12 | 27 | 296 | 0 | 335 | 824 | 3.186 |
| Juli | 8 | 22 | 329 | 0 | 359 | 782 | 3.428 |
| August | 5 | 24 | 337 | 0 | 366 | 800 | 3.295 |
| September | 12 | 12 | 381 | 0 | 405 | 917 | 3.763 |
| Oktober | 11 | 12 | 362 | 0 | 385 | 846 | 3.462 |
| November | 13 | 9 | 348 | 1 | 371 | 808 | 2.988 |
|
Summe |
102 | 194 | 3.934 | 2 | 4.232 | 9.528 | 40.139 |