Laufende Statistik 2024 (vorläufig)

 

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Jänner 6 9 219 1 235 574 2.355
Februar 5 9 200 5 219 589 2.224
März 8 8 88 5 109 532 1.125
April              
Mai              
Juni              
Juli              
August              
September              
Oktober              
November              
Dezember              

Summe

19 26 507 11 563 1.695 5.704

   Chronologische Liste aller Einsätze 2024...  

 

   Statistik 2023

zum Tätigkeitsbericht 2023... (pdf 19,6 MB)

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Jänner 5 19 218 1 243 671 1.996
Februar 4 15 234 5 258 725 2.237
März 13 9 285 7 314 843 2.637
April 5 14 266 10 295 865 3.353
Mai 5 6 266 8 285 710 3.546
Juni 14 11 264 0 289 927 4.238
Juli 17 18 229 3 267 897 3.825
August 14 20 230 0 264 820 2.667
September 11 13 250 11 285 801 2.980
Oktober 12 13 260 1 286 877 2.616
November 5 10 246 5 266 660 2.339
Dezember 13 32 209 1 255 1.029 2.748

Summe

118 180 2.957 52 3.307 9.825 35.182

   Chronologische Liste aller Einsätze 2023...  

 

   Statistik 2022

zum Tätigkeitsbericht 2022... (pdf 25,2 MB)

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Jänner 2 11 187 0 200 426 1.430
Februar 4 8 203 1 217 519 1.699
März 11 16 222 7 256 631 2.033
April 2 15 240 7 264 798 2.437
Mai 9 15 252 13 289 882 4.502
Juni 8 21 218 5 252 679 2.364
Juli 13 23 198 0 234 776 2.474
August 23 93 190 3 309 1.008 2.238
September 10 17 247 5 279 730 2.548
Oktober 8 14 247 2 271 791 3.092
November 3 10 234 2 249 562 1.953
Dezember 6 12 174 1 193 566 1.970

Summe

99 255 2.612 46 3.012 8.370 28.740

   Chronologische Liste aller Einsätze 2022...  

 

   Statistik 2021

zum Tätigkeitsbericht 2021... (pdf 23,3 MB)

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Jänner 2 11 215 2 230 457 1.481
Februar 2 7 236 0 245 517 1.750
März 11 2 269 0 282 693 2.314
April 3 13 255 2 273 676 2.213
Mai 14 6 236 2 258 768 2.231
Juni 7 16 226 5 254 664 2.056
Juli 3 19 249 2 273 677 2.640
August 12 17 202 2 233 717 2.638
September 6 6 256 3 271 682 2.386
Oktober 4 17 231 0 252 738 2.553
November 6 16 207 3 232 570 1.646
Dezember 7 10 192 0 209 583 1.677

Summe

77 140 2.774 21 3.012 7.742 25.585

   Chronologische Liste aller Einsätze 2021...  

 

   Statistik 2020

zum Tätigkeitsbericht 2020... (pdf 22,1 MB)

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Jänner 7 10 255 2 274 637 2.075
Februar 1 13 250 8 272 560 1.992
März 2 5 264 0 271 617 2.265
April 8 8 255 0 271 503 1.626
Mai 5 12 213 0 230 619 1.588
Juni 13 10 227 0 250 661 1.781
Juli 7 6 221 1 235 537 1.823
August 10 11 208 0 229 632 1.768
September 7 19 236 25 287 684 1.909
Oktober 9 13 213 0 235 612 1.659
November 7 12 257 0 276 573 1.832
Dezember 5 26 231 1 263 687 2.630

Summe

81 145 2.830 37 3.093 7.322 22.948

   Chronologische Liste aller Einsätze 2020...  

 

   Statistik 2019

zum Tätigkeitsbericht 2019... (pdf 28,0 MB)

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Jänner 4 20 270 2 296 650 2.391
Februar 6 12 224 1 243 557 2.034
März 6 4 317 0 327 692 2.250
April 6 11 259 0 276 661 3.008
Mai 9 13 280 7 309 813 3.640
Juni 6 14 225 3 248 666 3.300
Juli 12 17 207 7 243 605 1.947
August 8 19 197 2 226 481 1.760
September 7 11 252 5 275 858 5.120
Oktober 2 23 262 7 294 728 2.406
November 6 15 252 10 283 704 2.638
Dezember 3 16 189 8 216 716 2.526

Summe

75 175 2.934 52 3.236 8.131 33.020

   Chronologische Liste aller Einsätze 2019...  

 

   Statistik 2018

zum Tätigkeitsbericht 2018... (pdf 24,0 MB)

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Dezember '17 6 14 210 14 244 769 2.662
Jänner 6 15 267 2 290 757 2.292
Februar 2 15 224 11 252 629 2.084
März 4 16 265 19 304 780 2.284
April 10 16 282 8 316 965 2.803
Mai 10 7 289 16 322 978 4.610
Juni 6 30 284 3 323 964 4.426
Juli 8 17 232 2 259 667 2.471
August 8 29 228 1 266 727 2.211
September 5 16 302 5 328 864 3.892
Oktober 14 23 308 1 346 941 3.350
November 12 16 300 5 333 848 2.546
Dezember *) 6 12 212 0 230 768 2.454

Summe

97 226 3.403 87 3.813 10.657 38.085


*) Änderung Geschäftsjahr ab 2018 jeweils vom 01.01 - 31.12

   Chronologische Liste aller Einsätze 2018...  

 

   Statistik 2017

zum Tätigkeitsbericht 2017... (pdf 20,6 MB)

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Dezember '16 8 16 256 2 282 844 2.699
Jänner 14 30 231 0 275 887 2.436
Februar 4 17 238 0 259 568 1.833
März 4 12 322 1 339 846 3.018
April 4 11 226 1 242 613 2.015
Mai 8 12 323 4 347 1.056 4.483
Juni 7 25 270 0 302 821 3.201
Juli 12 38 258 4 312 903 2.382
August 15 40 192 3 250 732 1.848
September 3 19 262 1 285 848 2.967
Oktober 10 17 289 0 316 931 3.064
November 10 16 259 21 306 918 3.057

Summe

99 253 3.126 37 3.515 9.967 33.003

   Chronologische Liste aller Einsätze 2017...  

 

   Statistik 2016

zum Tätigkeitsbericht 2016... (pdf 18,8 MB)

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Dezember '15 13 10 249 1 273 828 2.660
Jänner 5 19 274 2 300 596 1.927
Februar 4 11 271 8 294 650 2.410
März 8 15 287 3 313 829 3.019
April 10 11 286 0 307 843 2.513
Mai 6 14 244 1 265 918 3.974
Juni 11 30 259 2 302 889 2.549
Juli 12 22 289 2 325 875 3.340
August 15 27 237 1 280 760 1.966
September 15 19 283 3 320 927 2.962
Oktober 14 15 250 1 280 846 2.468
November 8 9 260 0 277 644 2.297

Summe

121 202 3.189 24 3.536 9.605 32.085

   Chronologische Liste aller Einsätze 2016...  

 

   Statistik 2015

zum Tätigkeitsbericht 2015... (pdf 17,4 MB)

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Dezember '14 9 10 235 3 257 766 2.303
Jänner 3 12 272 0 287 585 2.298
Februar 7 13 294 2 316 757 2.739
März 4 24 323 1 352 886 2.963
April 10 14 269 1 294 732 2.567
Mai 7 21 281 5 314 831 3.037
Juni 14 30 294 10 348 1.055 3.474
Juli 8 137 255 1 401 1.039 4.393
August 9 27 221 1 258 608 2.568
September 14 12 293 2 321 880 2.698
Oktober 7 11 286 13 317 836 3.217
November 6 14 279 2 301 736 2.593

Summe

98 325 3.302 41 3.766 9.711 34.850

   Chronologische Liste aller Einsätze 2015...  

 

   Statistik 2014

zum Tätigkeitsbericht 2014... (pdf 32,9 MB)

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Dezember '13 7 21 224 1 253 757 2.161
Jänner 6 19 280 1 306 730 2.193
Februar 2 17 276 0 295 716 2.419
März 6 26 307 2 341 959 2.939
April 8 9 287 2 306 822 2.683
Mai 2 16 296 3 317 934 4.009
Juni 10 15 240 6 271 1.000 3.893
Juli 11 13 291 0 315 869 2.776
August 9 27 176 2 214 655 1.688
September 7 22 267 18 314 937 3.424
Oktober 14 26 284 4 328 1.011 2.947
November 3 14 238 3 258 614 2.250

Summe

85 225 3.166 42 3.518 10.004 33.382

   Chronologische Liste aller Einsätze 2014...  

 

   Statistik 2013

zum Tätigkeitsbericht 2013... (pdf 28,1 MB)

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Dezember '12 12 9 295 0 316 705 2.607
Jänner 4 13 373 2 392 660 2.752
Februar 4 23 353 0 380 674 2.878
März 7 20 378 4 409 839 3.266
April 8 17 346 1 372 756 3.048
Mai 4 12 337 1 354 774 3.755
Juni 11 15 266 1 293 901 3.106
Juli 11 77 232 1 321 1.016 4.052
August 7 67 210 3 287 779 2.053
September 5 15 288 5 313 948 3.091
Oktober 1 16 328 4 349 839 3.131
November 7 12 258 26 303 624 2.129

Summe

81 296 3.665 48 4.090 9.516 35.868

   Chronologische Liste aller Einsätze 2013...  

 

   Statistik 2012

zum Tätigkeitsbericht 2012... (pdf 25,9 MB)

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Dezember '11 14 8 255 1 278 732 2.808
Jänner 15 13 278 3 309 803 2.963
Februar 16 17 290 1 324 794 3.097
März 17 17 329 0 363 939 3.447
April 14 9 299 1 323 825 3.250
Mai 3 14 348 2 367 801 4.079
Juni 10 26 356 1 393 1.023 4.910
Juli 13 96 289 2 400 1.220 3.809
August 3 22 324 4 353 647 2.729
September 3 18 360 5 386 874 3.264
Oktober 9 12 424 0 445 947 3.708
November 6 9 348 78 441 730 3.098

Summe

123 261 3.900 98 4.382 10.335 41.162

   Chronologische Liste aller Einsätze 2012...  

 

   Statistik 2011

zum Tätigkeitsbericht 2011... (pdf 18,4 MB)

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Dezember '10 12 20 297 2 331 792 3.092
Jänner 11 16 281 1 309 706 2.596
Februar 7 14 291 44 356 721 2.511
März 6 10 365 35 416 805 3.486
April 9 19 309 72 409 909 3.242
Mai 7 9 363 34 413 898 3.821
Juni 10 21 298 2 331 818 3.704
Juli 7 33 306 1 347 772 4.289
August 17 65 313 0 395 936 4.126
September 7 19 287 2 315 717 3.020
Oktober 11 19 300 3 333 889 3.285
November 12 14 360 6 392 849 3.400

Summe

116 259 3.770 202 4.347 9.812 40.572

   Chronologische Liste aller Einsätze 2011...  

 

   Statistik 2010

zum Tätigkeitsbericht 2010... (pdf 12,4 MB)

Zeitraum

Brand Technisch Sonstiges Vorbeugender
Brandschutz
Gesamt-
Tätigkeiten
Eingesetzte
Mitglieder
Mitglieder-
Stunden
Dezember '09 11 18 257 1 287 801 3.134
Jänner 1 16 304 0 321 669 2.839
Februar 5 8 278 0 291 541 3.014
März 10 11 360 0 381 822 3.624
April 8 15 362 0 385 778 3.387
Mai 6 20 320 0 346 960 4.019
Juni 12 27 296 0 335 824 3.186
Juli 8 22 329 0 359 782 3.428
August 5 24 337 0 366 800 3.295
September 12 12 381 0 405 917 3.763
Oktober 11 12 362 0 385 846 3.462
November 13 9 348 1 371 808 2.988

Summe

102 194 3.934 2 4.232 9.528 40.139

   Chronologische Liste aller Einsätze 2010...